























| 11 | 40989 | 2700K | Med(E-26) | 40W | 3.75 in. |
| 14 | 40990 | 2700K | Med (E-26) | 60W | 4.5 in. |
| 20 | 40991 | 2700K | Med (E-26) | 75W | 4.75 in. |
| 25 | 40993 | 2700K | Med (E-26) | 100W | 5 in. |
| 11 | 40994 | 2700K | Candelabra (E12) | 40W | 3.75 in. |
| 11 | 40995 | 5000K Full Spectrum |
Med (E-26) | 40W | 3.75 in. |
| 14 | 40996 | 5000K Full Spectrum |
Med (E-26) | 60W | 4.5 in. |
| 20 | 40997 | 5000K Full Spectrum |
Med (E-26) | 75W | 4.75 in. |
| 11 | 40999 | 5000K Full Spectrum |
Candelabra (E12) | 40W | 3.75 in. |


